Контакты и режим работы с населением бухгалтеров на участках
| Участок № | Адрес | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Тел. | 
| 7 | ул. Океанская, д.52 | 10:00-13:00 | 10:00-18:00, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 09:00-13:00 | выходной | выходной | 21-27-97 21-23-08 | 
| 10 | ул. Ак. Королева, д.45/3 | 14:00-18:00 | 11:00-15:00, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 15:00-19:00 | 10:00-13:00 | 09:00-17:00, перерыв: c 13:00 до 14:00 | выходной | выходной | 20-02-12 30-18-80 | 
| 12 | ул. Ленинградская, д. 74 | 10:00-16:00, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 10:00-13:00 | 09:00-18:00, перерыв: c 13:00 до 14:00 | выходной | выходной | 42-72-45 42-73-76 | 
| 14 | пр-т. 50 лет Октября, д.25а | 10:00-15:00, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 10:00-13:00 | 09:00-18:00, перерыв: c 13:00 до 14:00 | выходной | выходной | 23-13-05 23-15-09 30-76-72 30-76-71 | 
| 16 | пр-т. Победы, д.51 | 11:00-15:00, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 10:00-13:00 | 09:00-18:00, перерыв: c 13:00 до 14:00 | выходной | выходной | 49-01-08 | 
В случае возникновения вопросов, жалоб и предложений обращаться по следующим телефонам:
8-(4152)-42-61-50
8-(4152)-30-76-72
8-(4152)-21-23-08
Контакты и режим работы с населением
| Подразделение | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Телефон | 
| Директор | 14:00-18:00 | нет приёма | 14:00-18:00 | нет приёма | нет приёма | выходной | выходной | 25-18-95 | 
| Заместитель директора | 14:00-18:00 | нет приёма | 14:00-18:00 | нет приёма | нет приёма | выходной | выходной | 23-04-80 | 
| Главный бухгалтер | 14:00-18:00 | нет приёма | 14:00-18:00 | нет приёма | нет приёма | выходной | выходной | 25-24-59 | 
| Заместитель главного бухгалтера | 14:00-18:00 | нет приёма | 14:00-18:00 | нет приёма | нет приёма | выходной | выходной | 25-24-59 | 
| Приёмная | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-13:00 | выходной | выходной | 25-18-95 mail@rkc-pk.ru | 
| Юридический отдел | 14:00-18:00 | нет приёма | 14:00-18:00 | нет приёма | нет приёма | выходной | выходной | 25-23-32 | 
| Технический отдел | 14:00-18:00 | нет приёма | 14:00-18:00 | нет приёма | нет приёма | выходной | выходной | 25-24-98 rkc-pk.ito@yandex.ru | 
| Начальник отдела по предоставлению субсидий и расчету квартирной платы  | 14:00-18:00 | нет приёма | 14:00-18:00 | нет приёма | нет приёма | выходной | выходной | 23-04-08 | 
Режим работы касс по приему коммунальных платежей от населения
| Участок № | Адрес | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 
| 7 | ул. Океанская, д.52 | 09:00-17:45, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 09:00-17:45, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 09:00-17:45, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 09:15-17:45, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 09:00-13:00 | выходной | выходной | 
| 12 | ул. Ленинградская, д.74 | 09:30-18:15, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 09:30-18:15, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 09:30-18:15, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 10:00-18:15, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 10:00-14:15 | выходной | выходной | 
| 14 | пр-т. 50 лет Октября, д.25а | 10:00-18:45, перерыв: c 14:00 до 15:00 | 10:00-18:45, перерыв: c 14:00 до 15:00 | 10:00-18:45, перерыв: c 14:00 до 15:00 | 10:00-18:45, перерыв: c 14:00 до 15:00 | 11:45-15:30 | выходной | выходной | 
| 16 | пр-т. Победы, д.51 | 09:30-18:15, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 09:30-18:15, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 09:30-18:15, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 09:30-18:15, перерыв: c 13:00 до 14:00 | 11:00-14:45 | выходной | выходной | 
В случае возникновения вопросов, жалоб и предложений обращаться по следующему телефону: 
Главный бухгалтер – 8 (4152) 25-24-59. 
Реквизиты учреждения
| Краткое наименование | МАУ РКЦ | 
| Полное наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ГОРОДА ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО» | 
| Юридический адрес | 683024 Камчатский край г.Петропавловск-Камчатский ул.Амурская д. 3 | 
| Фактический адрес | 683024 Камчатский край г.Петропавловск-Камчатский ул.Амурская д. 3 | 
| ИНН/КПП | 4100005458/410101001 | 
| ОГРН | 1024101039291 | 
| ОКПО | 47434556 | 
| Расчетный счет | 40703810436174000290 в СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК Г. МАГАДАН, БИК 043002711, корр.счет 30101810300000000607 | 
| Телефон | 8(4152)25-18-95 |